| Saisonaler Wirkungsgrad (Kühlung) (SEER) | 5.6 |
|---|---|
| Heizleistung in Watt (nominal) (durchschnittliche Heizperiode) | 5300 W |
| Kompressorentyp | Rotary |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | 3.8 |
| Kühlkapazität in Watt (nominal) | 5000 W |
| Display-Typ | LED |
| Typ | Split system air conditioner |
| Kühlendes Medien | R410A |
| Eingebaute Anzeige | Y |
| Kühlleistung in Watt (min) | 2500 W |
| Kühlleistung in Watt (max) | 5750 W |
| Heizleistung in Watt (min) | 2250 W |
| Heizleistung in Watt (max) | 6250 W |
| Tiefe der Indooreinheit | 230 mm |
|---|---|
| Höhe der Indooreinheit | 315 mm |
| Breite der Indooreinheit | 960 mm |
| Lautstärkelevel (Innenelement) | 60 dB |
| Innenelement Gewicht | 12000 g |
| Indooreinheitstyp | Wall-mountable |
| Menge Indooreinheiten | 1 |
| Kühlender Luftstrom (indoor unit) | 850 m³/h |
| Aufheizender Luftstrom (indoor unit) | 850 m³/h |
| Breite der Outdooreinheit | 830 mm |
|---|---|
| Tiefe der Outdooreinheit | 285 mm |
| Höhe der Outdooreinheit | 629 mm |
| Außenelement Gewicht | 39000 g |
| Menge Outdooreinheiten | 1 |
| Lautstärkelevel (Außenelement) | 65 dB |
| Energieverbrauch (Heizung) (max) | 2100 W |
|---|---|
| Stromaufnahme | 7 A |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A+ |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | A |
| Energieverbrauch (Kühlen) (min) | 650 W |
| Energieverbrauch (Kühlen) (max) | 2250 W |
| Energieverbrauch (Heizung) (min) | 600 W |
| Kühlung Energieeffizienz | 3.25 |
|---|---|
| Heizung Energieeffizienz | 3.62 |
| ferngesteuert | Y |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


