| 全年能源消耗 | 443 kWh |
|---|
| 装置区尺寸(宽 x 深 x 高) | 915 x 609 x 1772 mm |
|---|---|
| 內部照明 | Y |
| 防霜系统 | Y |
| 外壳设计 | Built-in |
|---|
| 瓶架 | Y |
|---|---|
| 冰箱净容量 | 382 L |
| 鸡蛋架 | Y |
| 冰箱内隔层架/篮子数量 | 4 |
| 蔬菜抽屉数量 | 2 |
| 深度在门开放下 | 1143 mm |
|---|
| 冰块托盘 | Y |
|---|---|
| 冷冻柜净容积 | 169 L |
| 星级 | 4* |
| 总容量 | 620 L |
|---|---|
| 饮水机 | Y |
| 新鲜室 | Y |
|---|
| 能源效率等级 | A+ |
|---|---|
| 冷冻柜隔架数量 | 5 |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


