| 软管直径 | 12.7 mm |
|---|---|
| 软管长度(最大) | 25 m |
| 季节性能效等级(降温)(SEER) | 5.6 |
| 制热量,单位为瓦特(额定)(一般采暖季) | 5800 W |
| 压缩机类型 | Rotary |
| 季节性能效等级(采暖)(SCOP)(一般采暖季) | 3.8 |
| 制冷能力 - 瓦特(额定功率) | 5300 W |
| 制冷瓦量(最小) | 1260 W |
| 制冷瓦量(最大) | 6600 W |
| 制热瓦量(最小) | 1120 W |
| 制热瓦量(最大) | 6800 W |
| 制冷量(最大) | 18000 BTU/h |
| 制热量(最大) | 18000 BTU/h |
| 防冻保护 | Y |
| 负离子空气净化器 | N |
| 能源之星认证 | N |
| 类型 | Air conditioner outdoor unit |
| 制冷剂 | R410A |
| 逆变器技术 | Y |
| 全年能源消耗 (降温) | 325 kWh |
|---|---|
| 全年能源消耗 (采暖)(一般采暖季) | 1658 kWh |
| 消耗功率(冷却)(最小) | 1670 W |
| 消耗功率(加热)(最小) | 1760 W |
| 电流 | 1 A |
| 能源效率等级(降温) | A+ |
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A |
| 室外机宽度 | 955 mm |
|---|---|
| 室外机深度 | 396 mm |
| 室外机高度 | 700 mm |
| 室外机重量 | 46000 g |
| 室外机数量 | 1 |
| 噪音水平(室外单元) | 63 dB |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


