| 软管直径 | 9.52 mm |
|---|---|
| 季节性能效等级(降温)(SEER) | 6.1 |
| 季节性能效等级(采暖)(SCOP)(较冷的采暖季) | 3.3 |
| 制热量,单位为瓦特(额定)(较热的采暖季) | 3400 W |
| 除湿能力 | 1.4 l/h |
| Wi-Fi 控制系统 | N |
| 季节性能效等级(采暖)(SCOP)(一般采暖季) | 5.1 |
| 季节性能效等级(采暖)(SCOP)(较热的采暖季) | 4 |
| 制冷剂 | R410A |
| 软管长度(最大) | 20 m |
| 制冷能力 - 瓦特(额定功率) | 3200 W |
| 制冷瓦量(最小) | 600 W |
| 制冷瓦量(最大) | 3600 W |
| 制热瓦量(最小) | 600 W |
| 制热瓦量(最大) | 3800 W |
| 制冷介质重量 | 900 g |
| 负离子空气净化器 | N |
| 一拖多分体 | N |
| 类型 | Air conditioner outdoor unit |
| 逆变器技术 | Y |
| 室外机宽度 | 842 mm |
|---|---|
| 室外机深度 | 320 mm |
| 室外机高度 | 596 mm |
| 室外机重量 | 29000 g |
| 室外机数量 | 1 |
| 噪音水平(室外单元) | 62 dB |
| 设计负荷(制冷) | 3.2 kW |
|---|---|
| 设计负荷(采暖)(较热的采暖季) | 3.2 kW |
| 设计负荷(采暖)(一般采暖季) | 3.2 kW |
| 设计负载(热)(更冷的供暖季节) | 4.8 kW |
| 能源效率等级(采暖)(较热的采暖季) | A+ |
| 能源效率等级(采暖)(较冷的采暖季) | B |
| 能源效率等级(降温) | A++ |
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A+++ |
| 电流 | 1 A |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


