| 气流 | 520 m³/min |
|---|---|
| 制冷剂 | R410A |
| 空调功能 | Circulation, Cooling, Dehumidifying, Fan, Heating, Ventilating |
| 除湿能力 | 1.2 l/h |
| 逆变器技术 | Y |
| 制冷能力 - 瓦特(额定功率) | 3500 W |
| 制冷瓦量(最大) | 4513 W |
| 制冷瓦量(最小) | 1377 W |
| 制热瓦量(最小) | 1084 W |
| 制热瓦量(最大) | 4924 W |
| 制冷量(最小) | 4700 BTU/h |
| 制冷量(最大) | 15400 BTU/h |
| 制热量(最小) | 3700 BTU/h |
| 制热量(最大) | 16800 BTU/h |
| 气候类别 | T (Tropical) |
| 负离子空气净化器 | N |
| 过滤 | Y |
| 空气过滤器 | Y |
| 最大持续时间计时器 | 24 h |
| 类型 | Split system air conditioner |
| 内置显示器 | Y |
| 显示类型 | LED |
| Timer | Y |
| 用户手册 | Y |
|---|---|
| 手持式遥控器 | Y |
| 保修卡 | Y |
| 能源效率等级(降温) | A++ |
|---|---|
| 全年能源消耗 (降温) | 201 kWh |
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A+ |
| 全年能源消耗 (采暖)(一般采暖季) | 956 kWh |
| 室内机深度 | 375 mm |
|---|---|
| 室内机高度 | 305 mm |
| 室内机宽度 | 890 mm |
| 室内机数量 | 1 |
| 噪音水平(室内单元) | 52 dB |
| 室内机重量 | 11000 g |
| 室外机宽度 | 920 mm |
|---|---|
| 室外机深度 | 390 mm |
| 室外机高度 | 615 mm |
| 室外机数量 | 1 |
| 噪音水平(室外单元) | 60 dB |
| 室外机重量 | 34000 g |
| 产品色彩 | White |
|---|---|
| 制冷能源效率 | 6.1 |
| 制热能源效率 | 4.1 |
| 远程控制 | Y |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


