| 气流 | 600 m³/min |
|---|---|
| 制冷剂 | R32 |
| 空调功能 | Cooling, Dehumidifying, Heating, Ventilating |
| 季节性能效等级(采暖)(SCOP) | 4 |
| 季节性能效等级(降温)(SEER) | 6.1 |
| 制热量,单位为瓦特(额定)(一般采暖季) | 1600 W |
| 制热量,单位为瓦特(额定)(较热的采暖季) | 3300 W |
| 制热量,单位为瓦特(额定)(较冷的采暖季) | 4000 W |
| 除湿能力 | 1.5 l/h |
| 逆变器技术 | Y |
| 制冷能力 - 瓦特(额定功率) | 3500 W |
| 制冷瓦量(最大) | 4000 W |
| 制冷瓦量(最小) | 1600 W |
| 制热瓦量(最小) | 1600 W |
| 制热瓦量(最大) | 4100 W |
| 制冷量(最小) | 1706 BTU/h |
| 制冷量(最大) | 14159 BTU/h |
| 制热量(最小) | 1706 BTU/h |
| 制热量(最大) | 15012 BTU/h |
| 气候类别 | T (Tropical) |
| 负离子空气净化器 | N |
| 过滤 | Y |
| 空气过滤器 | Y |
| 一拖多分体 | N |
| 最大持续时间计时器 | 24 h |
| 类型 | Air conditioner outdoor unit |
| 内置显示器 | Y |
| 显示类型 | LED |
| Timer | Y |
| 用户手册 | Y |
|---|---|
| 手持式遥控器 | Y |
| 保修卡 | Y |
| 能源效率等级(降温) | A++ |
|---|---|
| 全年能源消耗 (降温) | 149 kWh |
| 设计负荷(制冷) | 2.6 kW |
| 设计负荷(采暖)(一般采暖季) | 2 kW |
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A+ |
| 全年能源消耗 (采暖)(一般采暖季) | 700 kWh |
| 室内机深度 | 265 mm |
|---|---|
| 室内机高度 | 335 mm |
| 室内机宽度 | 940 mm |
| 噪音水平(室内单元) | 63 dB |
| 室内机重量 | 11000 g |
| 室内机类型 | Wall-mountable |
| 室外机宽度 | 830 mm |
|---|---|
| 室外机深度 | 530 mm |
| 室外机高度 | 340 mm |
| 噪音水平(室外单元) | 56 dB |
| 室外机重量 | 32500 g |
| 产品色彩 | Silver |
|---|
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


