| 除霜功能 | Y |
|---|---|
| 自动调温 | Y |
| 防霜系统 | N |
| 装置区尺寸(宽 x 深 x 高) | 560 x 550 x 1776 mm |
| 冷冻柜净容积 | 40 L |
|---|---|
| 冷冻能力 | 2 kg/24h |
| 冷冻位置 | Top-placed |
| 断电时存储时间 | 20 h |
| 星级 | 4* |
| 总容量 | 306 L |
|---|---|
| 噪音水平 | 43 dB |
| 气候类别 | ST (Subtropical) |
| 双开向柜门 | Y |
|---|---|
| 内置的能力 | Y |
| 压缩机数量 | 1 |
| 内置显示器 | N |
| 鸡蛋架 | Y |
|---|---|
| 冰箱内隔层架/篮子数量 | 4 |
| 冰箱净容量 | 254 L |
| 瓶架 | Y |
| 蔬菜抽屉数量 | 1 |
| 內部照明 | Y |
| 能源用量 | 0.784 kWh/24h |
|---|---|
| 全年能源消耗 | 286 kWh |
| 无霜(冰柜) | N |
|---|---|
| 无霜(冰箱) | N |
| 能源效率等级 | A+ |
| 冷冻柜隔架数量 | 1 |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


