| 软管长度(最大) | 25 m |
|---|---|
| 制冷剂 | R410A |
| 空调功能 | Cooling, Heating |
| Hose length (min) | 5 m |
| Gas hose diameter | 6.35 mm |
| Drain hose diameter | 9.52 mm |
| 季节性能效等级(采暖)(SCOP) | 4 |
| 季节性能效等级(降温)(SEER) | 6.1 |
| 运转温度(采暖)(T-T) | 17 - 32 °C |
| 压缩机类型 | Rotary |
| 除湿能力 | 1.2 l/h |
| 季节性能效等级(采暖)(SCOP)(较热的采暖季) | 4.6 |
| 逆变器技术 | N |
| 制冷介质重量 | 800 g |
| 负离子空气净化器 | N |
| 运转温度(制冷)(T-T) | 0 - 30 °C |
| 类型 | Split system air conditioner |
| 能源效率等级(降温) | A++ |
|---|---|
| 全年能源消耗 (降温) | 201 kWh |
| 设计负荷(制冷) | 3.52 kW |
| 设计负荷(采暖)(较热的采暖季) | 0.88 kW |
| 设计负荷(采暖)(一般采暖季) | 4.22 kW |
| 设计负载(热)(更冷的供暖季节) | 3.81 kW |
| 每小时能耗量(制冷) | 2200 kWh |
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A++ |
| 能源效率等级(采暖)(较热的采暖季) | A+ |
| 全年能源消耗 (采暖)(一般采暖季) | 910 kWh |
| 全年能源消耗 (采暖)(较热的采暖季) | 883 kWh |
| 消耗功率(冷却)(最小) | 100 W |
| 消耗功率(冷却)(最大) | 1580 W |
| 消耗功率(加热)(最小) | 130 W |
| 消耗功率(加热)(最大) | 1510 W |
| 电流 | 10 A |
| 交流电(AC)输入电压 | 220-240 V |
| 交流电(AC)输入频率 | 50 Hz |
| 室内机深度 | 188 mm |
|---|---|
| 室内机高度 | 275 mm |
| 室内机宽度 | 800 mm |
| 室内机数量 | 1 |
| 噪音水平(室内单元) | 53 dB |
| 室内机重量 | 7200 g |
| 室内机类型 | Wall-mountable |
| 冷却空气流(室内单元) | 8.7 m³/h |
| 加热气流(室内单元) | 8.7 m³/h |
| 室外机宽度 | 770 mm |
|---|---|
| 室外机深度 | 300 mm |
| 室外机高度 | 555 mm |
| 噪音水平(室外单元) | 60 dB |
| 室外机重量 | 25500 g |
| 加热气流(室外单元) | 30 m³/h |
| 冷却空气流(室外单元) | 30 m³/h |
| 手持式遥控器 | Y |
|---|
| 产品色彩 | White |
|---|---|
| 制冷能源效率 | 3.41 |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


