| 噪音水平(室内单元) | 58 dB |
|---|---|
| 室内机尺寸(宽x深x高) | 770 x 198 x 283 mm |
| 室内机重量 | 7000 g |
| 室内机类型 | Wall-mountable |
| 室内机数量 | 2 |
| 室外机尺寸(宽x深x高) | 765 x 285 x 550 mm |
|---|---|
| 噪音水平(室外单元) | 62 dB |
| 室外机数量 | 1 |
| 制冷瓦量(最小) | 1750 W |
|---|---|
| 制冷瓦量(最大) | 4600, 4000 W |
| 制热瓦量(最小) | 1400 W |
| 制热瓦量(最大) | 4700, 4400 W |
| 制冷量(最小) | 4400 BTU/h |
| 制冷量(最大) | 13000, 8500 BTU/h |
| 制热量(最小) | 4400 BTU/h |
| 制热量(最大) | 16400, 9600 BTU/h |
| 季节性能效等级(降温)(SEER) | 6.49 |
| 压缩机类型 | Rotary |
| 季节性能效等级(采暖)(SCOP)(一般采暖季) | 4.15 |
| 制冷剂 | R410A |
| 类型 | Split system air conditioner |
| 消耗功率(冷却)(最小) | 310 W |
|---|---|
| 消耗功率(冷却)(最大) | 1310, 990 W |
| 消耗功率(加热)(最小) | 240 W |
| 消耗功率(加热)(最大) | 1100, 990 W |
| 全年能源消耗 (降温) | 216 kWh |
| 全年能源消耗 (采暖)(一般采暖季) | 999 kWh |
| 能源效率等级(降温) | A+ |
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A+ |
| 噪音水平(中速) | 28 dB |
|---|---|
| 噪音水平(低速) | 26 dB |
| 噪音水平(高速) | 58 dB |
| 制冷能源效率 | 3.42 |
|---|---|
| 制热能源效率 | 4.06 |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


