| 全年能源消耗 (降温) | 515 kWh |
|---|---|
| 能源效率等级(降温) | A |
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A |
| 全年能源消耗 | 330 kWh |
| 室内机深度 | 290 mm |
|---|---|
| 室内机高度 | 155 mm |
| 室内机宽度 | 1000 mm |
| 冷却空气流(室内单元) | 480 m³/h |
| 室内机类型 | Wall-mountable |
| 室内机数量 | 1 |
| 室外机宽度 | 763 mm |
|---|---|
| 室外机深度 | 515 mm |
| 室外机高度 | 258 mm |
| 室外机数量 | 1 |
| 除湿能力 | 1 l/h |
|---|---|
| 制冷瓦量(最大) | 2120 W |
| 负离子空气净化器 | N |
| 类型 | Split system air conditioner |
| 最大持续时间计时器 | 24 h |
| 逆变器技术 | N |
| 制冷剂 | R410A |
| 自动风扇 | Y |
| 显示类型 | LCD |
| Timer | Y |
| 制冷能源效率 | 3.21 |
|---|---|
| 制热能源效率 | 3.61 |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


