| 全年能源消耗 (降温) | 144 kWh |
|---|---|
| 能源效率等级(采暖)(较热的采暖季) | A |
| 全年能源消耗 (采暖)(较热的采暖季) | 847 kWh |
| 消耗功率(冷却)(最小) | 280 W |
| 消耗功率(冷却)(最大) | 990 W |
| 消耗功率(加热)(最小) | 210 W |
| 消耗功率(加热)(最大) | 940 W |
| 能源效率等级(降温) | A+ |
| 季节性能效等级(采暖)(SCOP) | 3.8 |
|---|---|
| 季节性能效等级(降温)(SEER) | 5.6 |
| 制热量,单位为瓦特(额定)(较热的采暖季) | 3500 W |
| 压缩机类型 | Rotary |
| 除湿能力 | 0.8 l/h |
| 制冷能力 - 瓦特(额定功率) | 3000 W |
| 制冷瓦量(最小) | 900 W |
| 制冷瓦量(最大) | 2300 W |
| 制热瓦量(最小) | 900 W |
| 制热瓦量(最大) | 2300 W |
| 制冷量(最小) | 3070 BTU/h |
| 制冷量(最大) | 7850 BTU/h |
| 制热量(最小) | 3070 BTU/h |
| 制热量(最大) | 7850 BTU/h |
| 一拖多分体 | N |
| Timer | Y |
| 类型 | Split system air conditioner |
| 制冷剂 | R410A |
| 最大持续时间计时器 | 24 h |
| 内置显示器 | N |
| 逆变器技术 | Y |
| 室内机深度 | 180 mm |
|---|---|
| 室内机高度 | 240 mm |
| 室内机宽度 | 770 mm |
| 噪音水平(室内单元) | 48 dB |
| 室内机重量 | 8000 g |
| 室内机类型 | Wall-mountable |
| 室外机宽度 | 700 mm |
|---|---|
| 室外机深度 | 256 mm |
| 室外机高度 | 550 mm |
| 室外机重量 | 26000 g |
| 冷却空气流(室外单元) | 1700 m³/h |
| 噪音水平(室外单元) | 60 dB |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


