| 全年能源消耗 (降温) | 149 kWh |
|---|---|
| 能源效率等级(采暖)(较热的采暖季) | A+ |
| 全年能源消耗 (采暖)(较热的采暖季) | 935 kWh |
| 能源效率等级(降温) | A++ |
| 消耗功率(冷却)(最小) | 290 W |
| 消耗功率(冷却)(最大) | 1100 W |
| 消耗功率(加热)(最小) | 290 W |
| 消耗功率(加热)(最大) | 1400 W |
| 季节性能效等级(采暖)(SCOP) | 4 |
|---|---|
| 季节性能效等级(降温)(SEER) | 6.1 |
| 制热量,单位为瓦特(额定)(较热的采暖季) | 3800 W |
| 除湿能力 | 0.8 l/h |
| Wi-Fi 控制系统 | Y |
| 制冷能力 - 瓦特(额定功率) | 3100 W |
| 制冷瓦量(最小) | 1000 W |
| 制冷瓦量(最大) | 2600 W |
| 制热瓦量(最小) | 1000 W |
| 制热瓦量(最大) | 2600 W |
| 制冷量(最大) | 8870 BTU/h |
| 制热量(最小) | 3412 BTU/h |
| 制热量(最大) | 8870 BTU/h |
| 一拖多分体 | N |
| Timer | Y |
| 类型 | Split system air conditioner |
| 制冷剂 | R410A |
| 最大持续时间计时器 | 24 h |
| 内置显示器 | N |
| 逆变器技术 | Y |
| 制冷量(最小) | 3412 BTU/h |
| 室内机深度 | 180 mm |
|---|---|
| 室内机高度 | 240 mm |
| 室内机宽度 | 770 mm |
| 噪音水平(室内单元) | 50 dB |
| 室内机重量 | 7500 g |
| 室内机类型 | Wall-mountable |
| 室外机宽度 | 730 mm |
|---|---|
| 室外机深度 | 256 mm |
| 室外机高度 | 551 mm |
| 室外机重量 | 27000 g |
| 冷却空气流(室外单元) | 2100 m³/h |
| 噪音水平(室外单元) | 62 dB |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


