| 全年能源消耗 (降温) | 201 kWh |
|---|---|
| 能源效率等级(采暖)(较热的采暖季) | A+ |
| 全年能源消耗 (采暖)(较热的采暖季) | 940 kWh |
| 消耗功率(冷却)(最小) | 290 W |
| 消耗功率(冷却)(最大) | 1330 W |
| 消耗功率(加热)(最小) | 290 W |
| 消耗功率(加热)(最大) | 1700 W |
| 能源效率等级(降温) | A++ |
| 季节性能效等级(采暖)(SCOP) | 4 |
|---|---|
| 季节性能效等级(降温)(SEER) | 6.4 |
| 制热量,单位为瓦特(额定)(较热的采暖季) | 4500 W |
| 除湿能力 | 1 l/h |
| Wi-Fi 控制系统 | Y |
| 制热瓦量(最大) | 3500 W |
| 制冷量(最小) | 3580 BTU/h |
| 制冷量(最大) | 11942 BTU/h |
| 制热量(最小) | 3580 BTU/h |
| 制热量(最大) | 11942 BTU/h |
| 制冷剂 | R410A |
| 制冷介质重量 | 1000 g |
| 一拖多分体 | N |
| Timer | Y |
| 类型 | Split system air conditioner |
| 最大持续时间计时器 | 24 h |
| 内置显示器 | N |
| 逆变器技术 | Y |
| 制冷能力 - 瓦特(额定功率) | 3700 W |
| 制冷瓦量(最小) | 1050 W |
| 制冷瓦量(最大) | 3500 W |
| 制热瓦量(最小) | 1050 W |
| 室内机深度 | 183 mm |
|---|---|
| 室内机高度 | 280 mm |
| 室内机宽度 | 799 mm |
| 噪音水平(室内单元) | 50 dB |
| 室内机类型 | Wall-mountable |
| 室内机数量 | 1 |
| 室内机重量 | 8500 g |
| 室外机宽度 | 760 mm |
|---|---|
| 室外机深度 | 256 mm |
| 室外机高度 | 551 mm |
| 室外机数量 | 1 |
| 噪音水平(室外单元) | 62 dB |
| 室外机重量 | 32000 g |
| 冷却空气流(室外单元) | 2000 m³/h |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


