| 全年能源消耗 | 248 kWh |
|---|---|
| 连接负荷 | 95 W |
| 能源用量 | 0.71 kWh/24h |
| 除霜功能 | Y |
|---|---|
| 防霜系统 | N |
| 抗菌功能 | Y |
| 內置冷冻柜 | Y |
| 外壳设计 | Built-in |
|---|---|
| 双开向柜门 | Y |
| 瓶架 | Y |
|---|---|
| 冰箱净容量 | 282 L |
| 冰箱总容量 | 286 L |
| 鸡蛋架 | Y |
| 冰块托盘 | Y |
|---|---|
| 星级 | 4* |
| 冷冻能力 | 2 kg/24h |
| 冷冻柜净容积 | 26 L |
| 冰柜总容量 | 26 L |
| 断电时存储时间 | 21 h |
| 开门警报 | Y |
|---|
| 噪音水平 | 41 dB |
|---|---|
| 总净容量 | 308 L |
| 总容量 | 312 L |
| 能源效率等级 | A+ |
|---|
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


