| 运转温度(采暖)(T-T) | -7 - 24 °C |
|---|---|
| 制热量,单位为瓦特(额定)(一般采暖季) | 1600 W |
| 制冷能力 - 瓦特(额定功率) | 1550 W |
| 制冷量(最大) | 18500 BTU/h |
| 制热量(最大) | 20700 BTU/h |
| 运转温度(制冷)(T-T) | 21 - 43 °C |
| 一拖多分体 | Y |
| Timer | Y |
| 类型 | Split system air conditioner |
| 制冷剂 | R410A |
| 最大持续时间计时器 | 24 h |
| 防冻保护 | Y |
| 室内机深度 | 447 mm |
|---|---|
| 室内机高度 | 190 mm |
| 噪音水平(室内单元) | 38 dB |
| 室内机类型 | Ducted |
| 室内机数量 | 1 |
| 室内机宽度 | 900 mm |
| 室外机宽度 | 800 mm |
|---|---|
| 室外机深度 | 260 mm |
| 室外机高度 | 560 mm |
| 室外机数量 | 1 |
| 噪音水平(室外单元) | 56 dB |
| 能源效率等级(降温) | A |
|---|---|
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A |
| 制冷能源效率 | 3.23 |
|---|---|
| 制热能源效率 | 3.44 |
| 远程控制 | Y |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


