| 运转温度(采暖)(T-T) | -7 - 24 °C |
|---|---|
| 运转温度(制冷)(T-T) | 18 - 43 °C |
| 一拖多分体 | Y |
| 类型 | Split system air conditioner |
| 制冷剂 | R410A |
| 软管长度(最大) | 30 m |
| 制热量,单位为瓦特(额定)(一般采暖季) | 2660 W |
| 制冷能力 - 瓦特(额定功率) | 2590 W |
| 制冷量(最大) | 24000 BTU/h |
| 制热量(最大) | 27300 BTU/h |
| 防冻保护 | Y |
| 室内机深度 | 188 mm |
|---|---|
| 室内机高度 | 600 mm |
| 室内机数量 | 1 |
| 室内机宽度 | 1300 mm |
| 噪音水平(室内单元) | 46 dB |
| 室内机类型 | Wall-mountable |
| 能源效率等级(降温) | D |
|---|---|
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | D |
| 室外机数量 | 1 |
|---|---|
| 噪音水平(室外单元) | 59 dB |
| 室外机宽度 | 1018 mm |
| 室外机深度 | 695 mm |
| 室外机高度 | 412 mm |
| 制冷能源效率 | 2.59 |
|---|---|
| 制热能源效率 | 3.15 |
| 远程控制 | Y |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


