| 运转温度(采暖)(T-T) | -15 - 24 °C |
|---|---|
| 制热量,单位为瓦特(额定)(一般采暖季) | 5000 W |
| 制冷能力 - 瓦特(额定功率) | 4000 W |
| 制冷瓦量(最小) | 900 W |
| 制冷瓦量(最大) | 5000 W |
| 制热瓦量(最小) | 900 W |
| 制热瓦量(最大) | 6400 W |
| 运转温度(制冷)(T-T) | -10 - 43 °C |
| 类型 | Split system air conditioner |
| 制冷剂 | R410A |
| 逆变器技术 | Y |
| Timer | Y |
| 室内机深度 | 203 mm |
|---|---|
| 室内机高度 | 280 mm |
| 室内机宽度 | 790 mm |
| 噪音水平(室内单元) | 44 dB |
| 室内机重量 | 8000 g |
| 冷却空气流(室内单元) | 790 m³/h |
| 室内机类型 | Wall-mountable |
| 加热气流(室内单元) | 790 m³/h |
| 室内机数量 | 1 |
| 室外机宽度 | 790 mm |
|---|---|
| 室外机深度 | 290 mm |
| 室外机高度 | 540 mm |
| 室外机重量 | 35000 g |
| 加热气流(室外单元) | 2040 m³/h |
| 冷却空气流(室外单元) | 2040 m³/h |
| 室外机数量 | 1 |
| 噪音水平(室外单元) | 49 dB |
| 能源效率等级(降温) | A |
|---|---|
| 消耗功率(冷却)(最大) | 1110 W |
| 消耗功率(加热)(最大) | 1310 W |
| 电流 | 6 A |
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A |
| 制冷能源效率 | 3.62 |
|---|---|
| 制热能源效率 | 3.83 |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


