| 气流 | 720 m³/min |
|---|---|
| 软管直径 | 6.35 mm |
| 软管长度(最大) | 20 m |
| 制冷剂 | R410A |
| 空调功能 | Cooling, Heating |
| Gas hose diameter | 9.52 mm |
| Drain hose diameter | 13.8 mm |
| 季节性能效等级(采暖)(SCOP) | 3.8 |
| 季节性能效等级(降温)(SEER) | 6.6 |
| 运转温度(采暖)(T-T) | -15 - 24 °C |
| 制热量,单位为瓦特(额定)(一般采暖季) | 900 W |
| 制热量,单位为瓦特(额定)(较热的采暖季) | 4000 W |
| 制热量,单位为瓦特(额定)(较冷的采暖季) | 5000 W |
| 除湿能力 | 1.8 l/h |
| Wi-Fi 控制系统 | N |
| 制冷能力 - 瓦特(额定功率) | 3400 W |
| 制冷瓦量(最大) | 3800 W |
| 制冷瓦量(最小) | 900 W |
| 制冷介质重量 | 850 g |
| 运转温度(制冷)(T-T) | -10 - 43 °C |
| 类型 | Air conditioner indoor unit |
| 能源效率等级(降温) | A++ |
|---|---|
| 全年能源消耗 (降温) | 180 kWh |
| 设计负荷(制冷) | 3.4 kW |
| 设计负载(热)(更冷的供暖季节) | 3.2 kW |
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A+ |
| 全年能源消耗 (采暖)(一般采暖季) | 1179 kWh |
| 交流电(AC)输入电压 | 230 V |
| Current (cooling) | 6.5 A |
| Current (heating) | 9 A |
| 交流电(AC)输入频率 | 50 Hz |
| 室内机深度 | 206 mm |
|---|---|
| 室内机高度 | 262 mm |
| 室内机宽度 | 820 mm |
| 噪音水平(室内单元) | 43 dB |
| 室内机重量 | 7000 g |
| 产品色彩 | White |
|---|---|
| 制热能源效率 | 3.54 |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


