| 饮水机 | N |
|---|---|
| 噪音水平 | 42 dB |
| 气候类别 | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
| 制冰机 | N |
| 总净容量 | 543 L |
| 总容量 | 635 L |
| 水过滤器 | N |
| 内置显示器 | Y |
|---|---|
| 压缩机数量 | 1 |
| 星级 | 4* |
|---|---|
| 冰块托盘 | N |
| 冷冻能力 | 10 kg/24h |
| 速冻功能 | Y |
| 冷冻柜净容积 | 149 L |
| 断电时存储时间 | 12 h |
| 冷冻位置 | Bottom-placed |
| 蔬菜抽屉数量 | 2 |
|---|---|
| 瓶架 | N |
| 冰箱内隔层架/篮子数量 | 3 |
| 冰箱净容量 | 394 L |
| 鸡蛋架 | Y |
| 全年能源消耗 | 432 kWh |
|---|---|
| 能源之星认证 | N |
| 发烧警示功能 | N |
|---|
| 内置的能力 | N |
|---|---|
| 防霜系统 | Y |
| 抗菌功能 | N |
| 双开向柜门 | N |
| 多气流系统 | N |
| 自动调温 | Y |
| 新鲜室 | N |
|---|
| 能源效率等级 | A+ |
|---|---|
| 冷冻柜隔架数量 | 2 |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


