| 能源效率等级(降温) | A |
|---|---|
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A |
| 消耗功率(冷却)(最小) | 510 W |
| 消耗功率(冷却)(最大) | 1150, 810 W |
| 消耗功率(加热)(最小) | 500 W |
| 消耗功率(加热)(最大) | 1500, 775 W |
| 季节性能效等级(降温)(SEER) | 5.4 |
|---|---|
| 压缩机类型 | Rotary |
| 除湿能力 | 0.9 l/h |
| 季节性能效等级(采暖)(SCOP)(一般采暖季) | 3.4 |
| 逆变器技术 | Y |
| 制冷瓦量(最小) | 1700 W |
| 制冷瓦量(最大) | 3000, 2600 W |
| 制热瓦量(最小) | 1700 W |
| 制热瓦量(最大) | 3500, 2800 W |
| 过滤 | Y |
| 可调恒温 | Y |
| 气流 | 500 m³/h |
| 最大持续时间计时器 | 24 h |
| 类型 | Split system air conditioner |
| 内置显示器 | Y |
| Timer | Y |
| 室内机数量 | 1 |
|---|---|
| 室内机尺寸(宽x深x高) | 750 x 193 x 252 mm |
| 室内机重量 | 7500 g |
| 室内机类型 | Wall-mountable |
| 室外机数量 | 1 |
|---|---|
| 噪音水平(室外单元) | 64 dB |
| 室外机尺寸(宽x深x高) | 715 x 240 x 482 mm |
| 室外机重量 | 28000 g |
| 噪音水平(低速) | 22 dB |
|---|---|
| 噪音水平(高速) | 39 dB |
| 制冷能源效率 | 3.21 |
|---|---|
| 制热能源效率 | 3.61 |
| 远程控制 | Y |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


