| 全年能源消耗 (降温) | 228 kWh |
|---|---|
| 全年能源消耗 (采暖)(一般采暖季) | 1525 kWh |
| 消耗功率(冷却)(最大) | 1600 W |
| 消耗功率(加热)(最大) | 1550 W |
| 能源效率等级(降温) | A+ |
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A |
| 季节性能效等级(降温)(SEER) | 5.60 |
|---|---|
| 运转温度(采暖)(T-T) | -10 - 27 °C |
| 除湿能力 | 1.3 l/h |
| 季节性能效等级(采暖)(SCOP)(一般采暖季) | 3.51 |
| 制冷瓦量(最大) | 3.65 W |
| 制热瓦量(最大) | 3.82 W |
| 制冷量(最大) | 12461 BTU/h |
| 制热量(最大) | 13041 BTU/h |
| 气流 | 600 m³/h |
| 运转温度(制冷)(T-T) | 18 - 43 °C |
| 类型 | Air conditioner indoor unit |
| 制冷剂 | R410A |
| 逆变器技术 | Y |
| Timer | Y |
| 噪音水平(室内单元) | 52 dB |
|---|---|
| 室内机尺寸(宽x深x高) | 843 x 212 x 270 mm |
| 室内机重量 | 8500 g |
| 室内机类型 | Wall-mountable |
| 远程控制 | Y |
|---|
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


