| 类型 | Air conditioner outdoor unit |
|---|---|
| 制冷剂 | R410A |
| 逆变器技术 | Y |
| 季节性能效等级(采暖)(SCOP) | 4 |
| 季节性能效等级(降温)(SEER) | 6.9 |
| 制热量,单位为瓦特(额定)(一般采暖季) | 5200 W |
| Wi-Fi 控制系统 | N |
| 制冷能力 - 瓦特(额定功率) | 5400 W |
| 制冷瓦量(最小) | 2050 W |
| 制冷瓦量(最大) | 6700 W |
| 制热瓦量(最小) | 2340 W |
| 制热瓦量(最大) | 7200 W |
| 制冷介质重量 | 1900 g |
| 一拖多分体 | Y |
| 能源效率等级(降温) | A++ |
|---|---|
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A+ |
| 消耗功率(冷却)(最小) | 650 W |
| 消耗功率(冷却)(最大) | 2094 W |
| 消耗功率(加热)(最小) | 620 W |
| 消耗功率(加热)(最大) | 1994 W |
| 室外机数量 | 1 |
|---|---|
| 噪音水平(室外单元) | 63 dB |
| 室外机宽度 | 845 mm |
| 室外机深度 | 320 mm |
| 室外机高度 | 700 mm |
| 室外机重量 | 48000 g |
| 加热气流(室外单元) | 2500 m³/h |
| 冷却空气流(室外单元) | 2500 m³/h |
| 远程控制 | Y |
|---|
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


