| 制热量,单位为瓦特(额定)(一般采暖季) | 2600 W |
|---|---|
| 除湿能力 | 0.8 l/h |
| Wi-Fi 控制系统 | N |
| 制冷能力 - 瓦特(额定功率) | 2600 W |
| 制冷瓦量(最小) | 1000 W |
| 制冷瓦量(最大) | 3100 W |
| 制热瓦量(最小) | 1000 W |
| 制热瓦量(最大) | 3800 W |
| 逆变器技术 | Y |
| 自动风扇 | Y |
| 季节性能效等级(采暖)(SCOP) | 4 |
| 季节性能效等级(降温)(SEER) | 6.1 |
| 一拖多分体 | N |
| 显示类型 | LED |
| Timer | Y |
| 类型 | Air conditioner indoor unit |
| 最大持续时间计时器 | 24 h |
| 内置显示器 | Y |
| 室内机宽度 | 799 mm |
|---|---|
| 噪音水平(室内单元) | 50 dB |
| 室内机重量 | 10000 g |
| 室内机数量 | 1 |
| 冷却空气流(室内单元) | 650 m³/h |
| 加热气流(室内单元) | 650 m³/h |
| 室内机类型 | Wall-mountable |
| 室内机深度 | 183 mm |
| 室内机高度 | 280 mm |
| 消耗功率(冷却)(最小) | 290 W |
|---|---|
| 消耗功率(冷却)(最大) | 1100 W |
| 消耗功率(加热)(最小) | 290 W |
| 消耗功率(加热)(最大) | 1400 W |
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A+ |
| 能源效率等级(降温) | A++ |
| 全年能源消耗 (降温) | 142 kWh |
| 远程控制 | Y |
|---|
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


