| 可视尺寸,横向 | 376.3 mm |
|---|---|
| 可视尺寸,纵向 | 301.1 mm |
| 可视尺寸,对角线 | 483 mm |
| 像素密度 | 86 ppi |
| DDC/CI | Y |
| HDCP | Y |
| 原机长宽比 | 5:4 |
| HD 类型 | HD |
| DVI端口 | Y |
|---|---|
| DVI-D接口数量 | 1 |
| 枢轴 | Y |
|---|---|
| 旋转 | 0 - 45 ° |
| 高度调节 | 110 mm |
| 可旋转 | Y |
| OSD语言数 | 8 |
| 锯台倾斜角度 | 0 - 90 ° |
| 倾斜调整 | Y |
| 儿童锁 | Y |
| 屏幕显示 | Y |
| 倾角 | 0 - 30 ° |
| 高度调整 | Y |
| 线缆锁插槽 | Kensington |
| EPEAT 规范标准 | Gold |
|---|---|
| 能源之星认证 | Y |
| 安装瘦客户机 | N |
|---|
| 集成电视调谐器 | N |
|---|---|
| 内置摄像头 | N |
| 功耗(最大) | 24 W |
|---|
| 能源效率等级 | Unspecified |
|---|
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


