| 制热瓦量(最小) | 1000 W |
|---|---|
| 制热瓦量(最大) | 15000 W |
| 制冷介质重量 | 3800 g |
| 运转温度(制冷)(T-T) | -10 - 48 °C |
| 类型 | Air conditioner outdoor unit |
| 制冷剂 | R410A |
| 逆变器技术 | Y |
| 气流 | 90 m³/min |
| 季节性能效等级(采暖)(SCOP) | 3.81 |
| 季节性能效等级(降温)(SEER) | 6.1 |
| 运转温度(采暖)(T-T) | -18 - 18 °C |
| 压缩机类型 | Twin Rotary |
| 制冷瓦量(最小) | 900 W |
| 制冷瓦量(最大) | 13500 W |
| 消耗功率(冷却)(最小) | 800 W |
|---|---|
| 消耗功率(冷却)(最大) | 4200 W |
| 消耗功率(加热)(最小) | 800 W |
| 消耗功率(加热)(最大) | 4500 W |
| 电流 | 19.7 A |
| 能源效率等级(降温) | A++ |
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A+ |
| 能源效率等级(采暖)(较热的采暖季) | A+ |
| 能源效率等级(采暖)(较冷的采暖季) | A+ |
| 保修卡 | Y |
|---|
| 噪音水平(室外单元) | 67 dB |
|---|---|
| 室外机宽度 | 950 mm |
| 室外机深度 | 330 mm |
| 室外机高度 | 1170 mm |
| 室外机重量 | 84000 g |
| 制冷能源效率 | 4.1 |
|---|---|
| 制热能源效率 | 4.45 |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


