| 振动排放 | 2.5 m/s² |
|---|---|
| 最大扭矩(硬件应用程序) | 77 Nm |
| 空载转速(第1档) | 350 RPM |
| 空载转速(第2档) | 1800 RPM |
| 卡盘爪宽度(最小) | 1.5 mm |
| 卡盘爪宽度(最大) | 13 mm |
| 最大扭矩(软件应用程序) | 43 Nm |
| 钢材钻孔直径(最大) | 13 mm |
| 木材钻孔直径(最大) | 65 mm |
| 电池容量 | 4 Ah |
|---|---|
| 电池电压 | 14.4 V |
| 组合工具应用 | Drilling, Screwdriving |
|---|---|
| 转矩设定 | 21 |
| 类型 | Pistol grip drill |
| 齿轮数量 | 2 |
| 软胶手柄 | Y |
| 内置灯光 | Y |
| 电池组 | Y |
|---|---|
| 包括电池的数量 | 2 |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


