| 全年能源消耗 (降温) | 247 kWh |
|---|---|
| 全年能源消耗 (采暖)(一般采暖季) | 1096 kWh |
| 能源效率等级(降温) | A+ |
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A+ |
| 季节性能效等级(降温)(SEER) | 5.7 |
|---|---|
| 运转温度(采暖)(T-T) | -15 - 24 °C |
| 季节性能效等级(采暖)(SCOP)(一般采暖季) | 4.1 |
| 制冷剂 | R410A |
| 制冷瓦量(最小) | 970 W |
| 制冷瓦量(最大) | 4000 W |
| 制热瓦量(最小) | 970 W |
| 制热瓦量(最大) | 4500 W |
| 可调恒温 | Y |
| 运转温度(制冷)(T-T) | -10 - 46 °C |
| 类型 | Air conditioner outdoor unit |
| 室外机尺寸(宽x深x高) | 800 x 285 x 550 mm |
|---|---|
| 室外机数量 | 1 |
| 室外机重量 | 34000 g |
| 噪音水平(中速) | 50 dB |
|---|---|
| 噪音水平(低速) | 49 dB |
| 噪音水平(高速) | 63 dB |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


