| 控制类型 | Touch |
|---|---|
| 内置显示器 | N |
| 双开向柜门 | N |
| 门铰链 | Right |
| 类型 | Upright |
| 长度(有线/电线/线) | 2.3 m |
|---|---|
| 內部照明 | Y |
| 灯泡类型 | LED |
| 可调式脚架 | Y |
| 开门警报 | Y |
| 全年能源消耗 | 234 kWh |
|---|---|
| 电流 | 10 A |
| 连接负荷 | 90 W |
| 除霜功能 | Y |
|---|---|
| 气候类别 | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
| 防霜系统 | Y |
| 冷冻室温度(最大值) | 43 °C |
| 冰块托盘 | Y |
| 多气流系统 | Y |
| 冷冻室温度(最小值) | 10 °C |
| 冷冻能力 | 20 kg/24h |
| 噪音水平 | 42 dB |
| 星级 | 4* |
| 冷冻柜净容积 | 237 L |
| 冰柜总容量 | 255 L |
| 断电时存储时间 | 25 h |
| 开门宽度 | 640 mm |
|---|---|
| 深度在门开放下 | 1200 mm |
| 冷冻柜隔架数量 | 5 |
|---|---|
| 能源效率等级 | A++ |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


