| 室内机高度 | 250 mm |
|---|---|
| 噪音水平(室内单元) | 29 dB |
| 室内机重量 | 9000 g |
| 室内机类型 | Wall-mountable |
| 室内机数量 | 1 |
| 室内机深度 | 195 mm |
| 室内机宽度 | 745 mm |
| 室外机宽度 | 700 mm |
|---|---|
| 室外机深度 | 500 mm |
| 室外机高度 | 225 mm |
| 室外机数量 | 1 |
| 室外机重量 | 25000 g |
| 噪音水平(室外单元) | 51 dB |
| 能源效率等级(采暖)(较热的采暖季) | A |
|---|---|
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A |
| 消耗功率(冷却)(最大) | 860 W |
| 消耗功率(加热)(最大) | 770 W |
| 能源效率等级(降温) | A |
| 能源效率等级(采暖)(较冷的采暖季) | A |
| 制冷能力 - 瓦特(额定功率) | 2780 W |
|---|---|
| 制冷量(最大) | 9500 BTU/h |
| 制热量(最大) | 9500 BTU/h |
| 制冷介质重量 | 560 g |
| 负离子空气净化器 | Y |
| 一拖多分体 | N |
| 显示类型 | LCD |
| Timer | Y |
| 类型 | Split system air conditioner |
| 制冷剂 | R410A |
| 内置显示器 | Y |
| 逆变器技术 | N |
| 气流 | 500 m³/min |
| 制热量,单位为瓦特(额定)(一般采暖季) | 2780 W |
| 制热量,单位为瓦特(额定)(较热的采暖季) | 2780 W |
| 制热量,单位为瓦特(额定)(较冷的采暖季) | 2780 W |
| Wi-Fi 控制系统 | N |
| 制冷能源效率 | 3.23 |
|---|---|
| 制热能源效率 | 3.61 |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


