| 自动风扇 | Y |
|---|---|
| 季节性能效等级(采暖)(SCOP) | 3.8 |
| 季节性能效等级(降温)(SEER) | 5.8 |
| Timer | Y |
| 类型 | Split system air conditioner |
| 制冷剂 | R410A |
| 最大持续时间计时器 | 24 h |
| 逆变器技术 | Y |
| 制冷量(最小) | 6900 BTU/h |
| 制冷量(最大) | 24000 BTU/h |
| 制热量(最小) | 5700 BTU/h |
| 制热量(最大) | 20800 BTU/h |
| 防冻保护 | Y |
| 一拖多分体 | N |
| 全年能源消耗 (降温) | 392 kWh |
|---|---|
| 设计负荷(制冷) | 6.5 kW |
| 设计负荷(采暖)(一般采暖季) | 5.5 kW |
| 能源效率等级(降温) | A+ |
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A |
| 全年能源消耗 (采暖)(一般采暖季) | 2026 kWh |
| 室内机深度 | 215 mm |
|---|---|
| 室内机高度 | 275 mm |
| 室内机宽度 | 1080 mm |
| 噪音水平(室内单元) | 57 dB |
| 室外机宽度 | 911 mm |
|---|---|
| 室外机深度 | 320 mm |
| 室外机高度 | 619 mm |
| 噪音水平(室外单元) | 65 dB |
| 远程控制 | Y |
|---|
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


