| 室外机重量 | 4100 g |
|---|---|
| 室外机宽度 | 790 mm |
| 室外机深度 | 285 mm |
| 室外机高度 | 548 mm |
| 噪音水平(室外单元) | 55 dB |
| 制冷能力 - 瓦特(额定功率) | 6800 W |
|---|---|
| 制冷量(最小) | 5848 BTU/h |
| 制冷量(最大) | 23205 BTU/h |
| 制热量(最小) | 6020 BTU/h |
| 制热量(最大) | 23888 BTU/h |
| 负离子空气净化器 | N |
| 运转温度(制冷)(T-T) | 20 - 43 °C |
| 类型 | Split system air conditioner |
| 气流 | 17 m³/min |
| 运转温度(采暖)(T-T) | 0 - 24 °C |
| 制热量,单位为瓦特(额定)(一般采暖季) | 7000 W |
| 除湿能力 | 2.4 l/h |
| Wi-Fi 控制系统 | N |
| 制冷剂 | R410A |
| 软管长度(最大) | 20 m |
| 消耗功率(冷却)(最大) | 2420 W |
|---|---|
| 消耗功率(加热)(最大) | 2490 W |
| 电流 | 10.8 A |
| 全年能源消耗 (降温) | 1210 kWh |
| 能源效率等级(采暖)(较热的采暖季) | D |
| 能源效率等级(降温) | C |
| 室内机深度 | 218 mm |
|---|---|
| 室内机高度 | 298 mm |
| 室内机宽度 | 1065 mm |
| 噪音水平(室内单元) | 42 dB |
| 室内机重量 | 1300 g |
| 制冷能源效率 | 2.81 |
|---|---|
| 制热能源效率 | 2.81 |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


