| 软管直径 | 6.35 mm |
|---|---|
| 软管长度(最大) | 30 m |
| 制冷剂 | R410A |
| 空调功能 | Cooling, Dehumidifying, Heating |
| Gas hose diameter | 12.7 mm |
| 运转温度(采暖)(T-T) | -15 - 24 °C |
| 制热量,单位为瓦特(额定)(一般采暖季) | 6000 W |
| 压缩机类型 | Rotary |
| 除湿能力 | 1.5 l/h |
| 逆变器技术 | N |
| 制冷能力 - 瓦特(额定功率) | 5000 W |
| 制冷量(最大) | 17061 BTU/h |
| 制热量(最大) | 20473 BTU/h |
| 负离子空气净化器 | N |
| 过滤 | Y |
| 运转温度(制冷)(T-T) | -10 - 46 °C |
| 一拖多分体 | N |
| 最大持续时间计时器 | 24 h |
| 类型 | Split system air conditioner |
| Timer | Y |
| 用户手册 | Y |
|---|---|
| 手持式遥控器 | Y |
| 室内机深度 | 294 mm |
|---|---|
| 室内机高度 | 301 mm |
| 室内机宽度 | 1065 mm |
| 室内机数量 | 1 |
| 噪音水平(室内单元) | 42 dB |
| 室内机重量 | 13000 g |
| 室内机类型 | Wall-mountable |
| Indoor unit package weight | 16000 g |
| 室外机宽度 | 880 mm |
|---|---|
| 室外机深度 | 310 mm |
| 室外机高度 | 648 mm |
| 室外机数量 | 1 |
| 噪音水平(室外单元) | 52 dB |
| 室外机重量 | 43500 g |
| Outdoor unit package weight | 46500 g |
| 消耗功率(冷却)(最大) | 1450 W |
|---|---|
| 消耗功率(加热)(最大) | 1660 W |
| 交流电(AC)输入电压 | 220-240 V |
| Current (cooling) | 6.8 A |
| Current (heating) | 7.8 A |
| 交流电(AC)输入频率 | 50 Hz |
| 产品色彩 | White |
|---|---|
| 制冷能源效率 | 3.45 |
| 制热能源效率 | 3.61 |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


