| 类型 | Air conditioner outdoor unit |
|---|---|
| 逆变器技术 | Y |
| 运转温度(采暖)(T-T) | -15 - 24 °C |
| 制冷瓦量(最小) | 1500 W |
| 制冷瓦量(最大) | 5400 W |
| 制热瓦量(最小) | 1500 W |
| 制热瓦量(最大) | 6400 W |
| 制冷量(最小) | 5118 BTU/h |
| 制冷量(最大) | 18425 BTU/h |
| 制热量(最小) | 5118 BTU/h |
| 制热量(最大) | 21837 BTU/h |
| 运转温度(制冷)(T-T) | -5 - 43 °C |
| 制冷剂 | R410A |
| 能源效率等级(降温) | A |
|---|---|
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A |
| 消耗功率(冷却)(最大) | 1330 W |
| 消耗功率(加热)(最大) | 1400 W |
| 电流 | 13.5 A |
| 室外机数量 | 1 |
|---|---|
| 噪音水平(室外单元) | 50 dB |
| 室外机宽度 | 880 mm |
| 室外机深度 | 310 mm |
| 室外机高度 | 638 mm |
| 室外机重量 | 53000 g |
| 制冷能源效率 | 3.76 |
|---|---|
| 制热能源效率 | 4.07 |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


