| 冷冻能力 | 3 kg/24h |
|---|---|
| 冷冻柜净容积 | 64 L |
| 断电时存储时间 | 15 h |
| 冰块托盘 | Y |
| 速冻功能 | Y |
| 星级 | 4* |
| 冷冻位置 | Top-placed |
| 冰箱净容量 | 229 L |
|---|---|
| 自动除霜(冰箱) | Y |
| 鸡蛋架 | Y |
| 冰箱内隔层架/篮子数量 | 4 |
| 冰箱门搁架 | 4 |
| 冰箱內部照明 | Y |
| 灯泡类型 | LED |
| 瓶架 | Y |
| 蔬菜抽屉数量 | 1 |
| 总净容量 | 293 L |
|---|---|
| 总容量 | 295 L |
| 通风 | Y |
| 最低运行温度 | 10 °C |
| 最大操作温度 | 43 °C |
| 饮水机 | N |
| 气候类别 | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
| 噪音水平 | 38 dB |
| 格式要素 | Upright |
|---|
| 内置显示器 | N |
|---|---|
| 控制类型 | Rotary, Buttons |
| 外壳设计 | Freestanding |
| 压缩机数量 | 1 |
| 门铰链 | Left |
| 全年能源消耗 | 212 kWh |
|---|---|
| 电流 | 10 A |
| 连接负荷 | 100 W |
| 电源 | Electric |
| 开门宽度 | 962 mm |
|---|---|
| 深度在门开放下 | 1148 mm |
| 无霜(冰柜) | N |
|---|---|
| 无霜(冰箱) | N |
| 能源效率等级 | A++ |
| 冷冻柜隔架数量 | 1 |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


