| 显示器尺寸 | 23.6 " |
|---|---|
| 垂直扫描范围 | 60 - 75 Hz |
| 长宽比 | 16:9 |
| HD 类型 | Full HD |
| 响应时间 | 5 ms |
| 原机长宽比 | 16:9 |
| 对比度 | 1000:1 |
| 显示器分辨率 | 1920 x 1080 pixels |
| 视角,水平 | 170 ° |
| 视角,垂直 | 170 ° |
| 像素 | 0.2715 x 0.2715 mm |
| 显示器亮度 | 250 cd/m² |
| 3D兼容性 | N |
| 显示器 | LED |
| 用户手册 | Y |
|---|
| DVI端口 | Y |
|---|---|
| DVI-D接口数量 | 1 |
| HDMI端口数量 | 1 |
| VGA(D-SUB)端口数量 | 1 |
| 扬声器数量 | 2 |
|---|---|
| RMS的额定功率 | 5 W |
| 集成电视调谐器 | N |
| 内置摄像头 | N |
| 内置扬声器 | Y |
| 运行湿度范围(H-H) | 10 - 80% |
|---|---|
| 储存温度范围 (T-T) | -20 - 45 °C |
| 储存相对湿度范围(H - H) | 5 - 85% |
| 深度 | 63.5 mm |
|---|---|
| 重量 | 4899 g |
| 宽度 | 590.55 mm |
| 高度 | 444.5 mm |
| OSD语言数 | 4 |
|---|---|
| 屏幕显示 (OSD)语言 | ENG, ESP, FRE |
| 屏幕显示 | Y |
| 包装盒厚度 | 120 mm |
|---|---|
| 包装重量 | 5896 g |
| 包装盒宽度 | 629 mm |
| 包装盒高度 | 508 mm |
| 水平扫描范围 | 30 - 80 kHz |
|---|---|
| 显示器的颜色数量 | 16.78 million colours |
| 产品色彩 | Black |
| 能源效率等级 | Unspecified |
| 运行温度范围(T - T) | 10 - 40 °C |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


