| 室内机高度 | 315 mm |
|---|---|
| 室内机宽度 | 960 mm |
| 噪音水平(室内单元) | 46 dB |
| 室内机重量 | 11000 g |
| 冷却空气流(室内单元) | 800 m³/h |
| 加热气流(室内单元) | 800 m³/h |
| 室内机数量 | 1 |
| 室内机深度 | 220 mm |
| 室外机宽度 | 830 mm |
|---|---|
| 室外机深度 | 285 mm |
| 室外机高度 | 629 mm |
| 室外机重量 | 39000 g |
| 室外机数量 | 1 |
| 噪音水平(室外单元) | 55 dB |
| 压缩机类型 | Rotary |
|---|---|
| 制冷瓦量(最大) | 5000 W |
| 制热瓦量(最大) | 5200 W |
| 制冷量(最大) | 17060 BTU/h |
| 制热量(最大) | 17742 BTU/h |
| 气候类别 | T (Tropical) |
| 制冷剂 | R410A |
| 显示类型 | LED |
| Timer | Y |
| 类型 | Air conditioner indoor unit |
| 最大持续时间计时器 | 24 h |
| 内置显示器 | Y |
| 消耗功率(冷却)(最大) | 1515 W |
|---|---|
| 消耗功率(加热)(最大) | 1405 W |
| 电流 | 6.8 A |
| 能源效率等级(采暖)(一般采暖季) | A |
| 能源效率等级(降温) | A+ |
| 远程控制 | Y |
|---|
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


