| 核心的处理器数量 | 4 |
|---|---|
| 处理器频率 | 1.3 GHz |
| USB版本 | 2.0 |
|---|---|
| USB端口 | Y |
| Maximum frame rate | 30 fps |
|---|---|
| 视频录制 | Y |
| 自动对焦 | Y |
| 数字变焦 | 4 x |
| 前置摄像头 | Y |
| 后置摄像头分辨率(数字) | 5 MP |
| 闪光类型 | LED |
| 内置闪光灯 | Y |
| 照片效果 | Sepia, Negative film |
| 前置摄像头分辨率(数字) | 2 MP |
| 视频录制模式 | 1080p |
| 支持的视频格式 | BMP, GIF, JPG, PNG |
|---|---|
| 调频电台 | Y |
| 无线局域网连接 | Y |
|---|---|
| 4G | N |
| 3G | Y |
| 蓝牙 | Y |
| SIM卡插槽 | Dual SIM |
| 2G标准 | GSM, GPRS, EDGE |
| 3G标准 | HSPA+, HSUPA, WCDMA |
| 可支持的3G频段 | 900, 1900, 2100 MHz |
| SIM卡类型 | MiniSIM + MicroSIM |
| 身体辐射值(SAR)(欧洲) | 0.577 W/kg |
|---|---|
| 头部辐射值(SAR)(欧洲) | 0.325 W/kg |
| 加速度计 | Y |
|---|---|
| 接近传感器 | Y |
| 内部存储容量 | 8 GB |
|---|---|
| 最大内存卡大小 | 64 GB |
| 触控技术 | Multi-touch |
|---|---|
| 方位感应器 | Y |
| 显示类型 | IPS |
| 操作系统版本 | 5.0 |
|---|
| GPS | Y |
|---|---|
| 辅助GPS功能(A - GPS) | Y |
| GPS | Y |
| 电子罗盘 | Y |
| 邮件 | Y |
|---|---|
| MMS(多媒体信息服务) | Y |
| 短信服务(SMS) | Y |
| 订阅类型 | No subscription |
|---|
| 耳机 | Y |
|---|
| 谷歌应用程序支持 | YouTube, Google Voice Search, Google Play, Google Maps, Google Contacts, Google Chrome, Google Calendar, Gmail |
|---|
| 待机时间(2G) | 360 h |
|---|---|
| 通话时间(3G) | 11.76 h |
| 通话时间(2G) | 13.16 h |
| 格式要素 | Bar |
|---|
| 电池性能 | 2000 mAh |
|---|---|
| 包括 AC 适配器 | Y |
| 内部RAM | 1 GB |
我们接受:

名称为空
错误的电子邮件地址
Выберите страну доставки
您还没有写消息
By clicking on the "Send" button, you agree that your data will be used to process your request. Further information and revocation instructions can be found in the data protection declaration.
已发送您的消息!


