| Fernbedienung (IR) output | 1 |
|---|---|
| DVI Anschluss | Y |
| Fernbedienung (IR) input | 1 |
| RS-232C | Y |
| VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
| Vertikaler Scanbereich | 47 - 63 Hz |
|---|---|
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 1106 x 622 mm |
| Farbskala | 72% |
| HD-Typ | Full HD |
| Native Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | LED |
| Lebensdauer des Panels | 50000 h |
|---|---|
| Mehrfach-Display unterstützt | Y |
| HDCP | N |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 16/7 |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0.5 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (aus) | 0.5 W |
| Energy Star-zertifiziert | Y |
| Fernbedienung | Y |
|---|---|
| Schnellstartübersicht | Y |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
|---|
| Horizontaler Scanbereich | 60 - 73 kHz |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Y |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


