| Energieverbrauch pro Zyklus | 0.932 kWh |
|---|---|
| Jährlicher Wasserverbrauch | 2860 L |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 10.2 L |
| Stromverbrauch (aus) | 0.1 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 262 kWh |
| Anschlusswert | 2200 W |
| Installation Abteilung Höhe (max)) | 880 mm |
|---|---|
| Installation Abteilung Höhe (min) | 820 mm |
| Installation Abteilung Weite | 600 mm |
| Installation Abteilung Tiefe | 550 mm |
| Trocknung Kategorie | A |
|---|---|
| Einschaltsverzögerung | 24 h |
| Wasch-Kategorie | A |
| Anzahl der Gedecke | 13 place settings |
| Verzögerter Startzeitschalter | Y |
| Geräuschpegel | 43 dB |
| Kindersicherung | Y |
|---|
| Typ | Fully built-in |
|---|
| Bedienfeld Farbe | Stainless steel |
|---|---|
| Energie-Effizienzklasse | A++ |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


