| Formfaktor | Upright |
|---|---|
| Einbauraumdimensionen (BxTxH) | 560 x 550 x 1446 mm |
| Entfrostfunktion | Y |
| Frostfreies System | N |
| Anti-bakterielle Funktion | N |
| Türtyp | Double |
| Eingebaute Anzeige | N |
|---|---|
| Einbaufähigkeit | Y |
| Kindersicherung | N |
| Bauform | Built-in |
| Umschaltbare Türen | Y |
| Jährlicher Energieverbrauch | 249 kWh |
|---|---|
| Anschlusswert | 150 W |
| Flaschengestelle | Y |
|---|---|
| Kühlschrank - Nutzinhalt | 170 L |
| Eiergestelle | Y |
| Kühlschrank - Zahl der Regale | 4 |
| Anzahl der Gemüsefächer | 2 |
| Innenbeleuchtung Kühlschrank | Y |
| Gefriervermögen | 6 kg/24h |
|---|---|
| Gefrierfach - Nettokapazität | 53 L |
| Lagerzeit bei Störung | 20 h |
| Star Bewertung | 4* |
| Tiefkühlerposition | Bottom-placed |
| Netto Gesamtkapazität | 223 L |
|---|---|
| Klimakategorie | SN (Subnormal) |
| Geräuschpegel | 34 dB |
| Frischhaltebereich | N |
|---|
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
|---|---|
| Gefriermaschine - Zahl der Regale | 2 |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


