| Betriebstemperaturbereich (Heizung) (T-T) | 21 - 43 °C |
|---|---|
| Heizleistung in Watt (nominal) (durchschnittliche Heizperiode) | 4000 W |
| Kompressorentyp | Rotary |
| Deshumidifizierende Kapazität | 1.2 l/h |
| Kühlkapazität in Watt (nominal) | 3500 W |
| Kühlleistung (max) | 12000 BTU/h |
| Heizleistung (max) | 13700 BTU/h |
| Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T) | -7 - 24 °C |
| Mehrfach-Split | Y |
| Typ | Split system air conditioner |
| Kühlendes Medien | R410A |
| Schlauchlänge (max.) | 20 m |
| Invertertechnologie | Y |
| Schlauchdurchmesser | 6.35 mm |
| Tiefe der Indooreinheit | 180 mm |
|---|---|
| Höhe der Indooreinheit | 275 mm |
| Breite der Indooreinheit | 845 mm |
| Lautstärkelevel (Innenelement) | 38 dB |
| Innenelement Gewicht | 10000 g |
| Kühlender Luftstrom (indoor unit) | 530 m³/h |
| Aufheizender Luftstrom (indoor unit) | 530 m³/h |
| Indooreinheitstyp | Wall-mountable |
| Menge Indooreinheiten | 1 |
| Breite der Outdooreinheit | 848 mm |
|---|---|
| Tiefe der Outdooreinheit | 320 mm |
| Höhe der Outdooreinheit | 540 mm |
| Außenelement Gewicht | 40000 g |
| Menge Outdooreinheiten | 1 |
| Lautstärkelevel (Außenelement) | 51 dB |
| Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung) | 1.075 kWh |
|---|---|
| Energieverbrauch pro Stunde (Heizung) | 1.1 kWh |
| Stromaufnahme | 8.5 A |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | A |
| Kühlung Energieeffizienz | 3.26 |
|---|---|
| Heizung Energieeffizienz | 3.64 |
| ferngesteuert | Y |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


