| Bildschirmdiagonale | 42 " |
|---|---|
| Motion Interpolation Technologie | PPR (Picture Perfection Rate) |
| Motion Interpolation Frequenz | 400 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Form des Bildschirms | Flat screen |
| Blickwinkel, horizontal | 176 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 176 ° |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| 3D | Y |
| HD-Typ | Full HD |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Subwoofer Effektivwert Energie | 10 W |
|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | Y |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Y |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| PC-Eingang (D-Sub) | Y |
|---|---|
| DVI Anschluss | N |
| Common interface (CI) | Y |
| Common interface Plus (CI+) | N |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl SCART Anschlüsse | 1 |
| Stromverbrauch (typisch) | 69 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 125 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Jährlicher Energieverbrauch | 102 kWh |
| Smart-TV | Y |
|---|---|
| Internet-TV | N |
| Anzahl der Kanäle (DVB-C) | 1000 |
|---|---|
| Anzahl der Kanäle (analoges Signal) | 99 |
| Anzahl der Kanäle (DVB-S2) | 6000 |
| Anzahl der Kanäle (DVB-T) | 1000 |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-T, DVB-S, DVB-C |
| WLAN | N |
|---|
| Produktfarbe | Black |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 106 cm |
| S-Video-Eingang | 1 |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | N |
| Ein-/Ausschalter | Y |
| Energie-Effizienzklasse | A |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


