| Energieverbrauch (Kühlen) (min) | 115 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (Kühlen) (max) | 2100 W |
| Jährlicher Energieverbrauch (Kühlung) | 145 kWh |
| zulässige Last (Kühlung) | 2.77 kW |
| zulässige Last (Heizung) (wärmere Heizperiode) | 2.7 kW |
| zulässige Last (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | 3.05 kW |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A++ |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | A+ |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (SCOOP) (wärmere Heizperiode) | A+++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | 1068 kWh |
| Jährlicher Energieverbrauch (Heizung) (wärmere Heizperiode) | 739 kWh |
| Energieverbrauch (Heizung) (min) | 179 W |
| Energieverbrauch (Heizung) (max) | 2100 W |
| Stromaufnahme | 1 A |
| Indooreinheitstyp | Wall-mountable |
|---|---|
| Menge Indooreinheiten | 1 |
| Tiefe der Indooreinheit | 198 mm |
| Höhe der Indooreinheit | 280 mm |
| Breite der Indooreinheit | 750 mm |
| Lautstärkelevel (Innenelement) | 52 dB |
| Kühlender Luftstrom (indoor unit) | 550 m³/h |
| Aufheizender Luftstrom (indoor unit) | 550 m³/h |
| Invertertechnologie | Y |
|---|---|
| Kühlendes Medien | R410A |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Kühlung) (SEER) | 6.68 |
| Betriebstemperaturbereich (Heizung) (T-T) | -15 - 30 °C |
| Heizleistung in Watt (nominal) (wärmere Heizperiode) | 2930 W |
| Kompressorentyp | Rotary |
| Wi-Fi-gesteuert | N |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | 4.00 |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Heizung) (SCOP) (wärmere Heizperiode) | 5.12 |
| Kühlkapazität in Watt (nominal) | 2772 W |
| Kühlleistung in Watt (min) | 1212 W |
| Kühlleistung in Watt (max) | 3465 W |
| Heizleistung in Watt (min) | 1084 W |
| Heizleistung in Watt (max) | 3690 W |
| Kühlleistung (min) | 4138 BTU/h |
| Kühlleistung (max) | 11830 BTU/h |
| Heizleistung (min) | 3701 BTU/h |
| Heizleistung (max) | 12598 BTU/h |
| Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T) | -15 - 50 °C |
| Mehrfach-Split | N |
| Typ | Air conditioner indoor unit |
| Eingebaute Anzeige | Y |
| Kühlung Energieeffizienz | 3.83 |
|---|---|
| Heizung Energieeffizienz | 3.95 |
| ferngesteuert | Y |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


