| Sync-On-Green (SOG) | Y |
|---|---|
| Separate H/V-Sync | Y |
| Vertikaler Scanbereich | 59 - 61 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 518 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 324 mm |
| Composite-Sync | Y |
| Native Seitenverhältnis | 16:10 |
| HD-Typ | Full HD |
| Punkt-Scan-Frequenz | 165 MHz |
|---|
| Thin Client installiert | N |
|---|
| USB-Hub-Version | USB 2.0 |
|---|---|
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Y |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° |
|---|---|
| Höheneinstellung | 100 mm |
| Schwenkbar | Y |
| Anzahl OSD-Sprachen | 10 |
| On-Screen-Display (OSD) | Y |
| Höhenverstellung | Y |
| Pivot | Y |
| Pivot Winkel | 0 - 90 ° |
| Neigungsverstellung | Y |
| Neigungswinkel | -5 - 40 ° |
| Integrierter Kartenleser | N |
|---|
| TV Tuner integriert | N |
|---|---|
| Integrierte Kamera | N |
| Bluetooth | N |
|---|---|
| WLAN | N |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | N |
|---|---|
| Energie-Effizienzklasse | Unspecified |
| Horizontaler Scanbereich | 31.5 - 79.95 kHz |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


