| Geräuschpegel | 45 dB |
|---|---|
| Klimakategorie | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
| Wasserdispenser | Y |
| Eismaschine | Y |
| Brutto Gesamtkapazität | 620 L |
| Eis-Crusher | N |
| Urlaubsfunktion | Y |
| Netto Gesamtkapazität | 544 L |
| Star Bewertung | 4* |
|---|---|
| Gefriervermögen | 13 kg/24h |
| Tiefkühlerposition | Side |
| Multi-Luftfluss-System (Kühltruhe) | Y |
| Lagerzeit bei Störung | 21 h |
| Innenbeleuchtung Kühltruhe | Y |
| Schnell Frost Funktion | Y |
| Gefrierfach - Nettokapazität | 176 L |
| Anzahl der Gemüsefächer | 2 |
|---|---|
| Kühlschrank - Zahl der Regale | 4 |
| Multi-Luftfluss-System (Kühlschrank) | Y |
| Eiergestelle | Y |
| Flaschengestelle | Y |
| Kühlschrank - Nutzinhalt | 368 L |
| Design | American door |
|---|---|
| Eingebaute Anzeige | Y |
| Lampentyp | LED |
| Display-Typ | LED |
| Frischhaltebereich | N |
|---|
| Thermostat | Y |
|---|---|
| Innenlicht | Y |
| Lenkrollen | Y |
|---|---|
| Geöffnete Tür Warnung | Y |
| Jährlicher Energieverbrauch | 471 kWh |
|---|
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
|---|---|
| Gefriermaschine - Zahl der Regale | 7 |
| Anti-Frost-Funktion (Kühltruhe) | Y |
| Anti-Frost-Funktion (Kühlschrank) | Y |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


