| Bildschirmdiagonale | 32 " |
|---|---|
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 1000000:1 |
| 3D | N |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmauflösung | 1366 x 768 pixels |
| DVI Anschluss | N |
|---|---|
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| VESA-Halterung | Y |
|---|---|
| VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
| Audio-System | Dolby Digital |
|---|---|
| RMS-Leistung | 16 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Y |
| Tiefe | 86 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 194 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 480 mm |
| Gewicht mit Untersatz | 5800 g |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 727 mm |
| Gewicht | 5300 g |
| Breite | 727 mm |
| Höhe | 445 mm |
| Audioausgang | Y |
|---|---|
| Anzeige | LED |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (typisch) | 35 W |
| Integrierter Kartenleser | N |
|---|
| Produktfarbe | Black |
|---|---|
| Energie-Effizienzklasse | Unspecified |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


