| Installation Abteilung Höhe | 1230 mm |
|---|---|
| Installation Abteilung Weite | 560 mm |
| Installation Abteilung Tiefe | 550 mm |
| Eingebaute Anzeige | N |
|---|---|
| Einbaufähigkeit | Y |
| Bauform | Built-in |
| Flaschengestelle | Y |
| Eiergestelle | Y |
| Kühlschrank - Zahl der Regale | 6 |
| Anzahl der Gemüsefächer | 1 |
| Türanschlag | Right |
| Jährlicher Energieverbrauch | 131 kWh |
|---|---|
| Stromaufnahme | 10 A |
| Anschlusswert | 90 W |
| Lampentyp | LED |
|---|---|
| Innenlicht | Y |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
|---|
| Kühlschrank - Nutzinhalt | 224 L |
|---|---|
| Kühlschrank - Bruttokapazität | 227 L |
| Automatisches Entfrosten (Kühlschrank) | Y |
| Frischhaltebereich | Y |
| Klimakategorie | SN (Subnormal) - ST (Subtropical) |
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
|---|
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


