| Jährlicher Energieverbrauch | 262 kWh |
|---|---|
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 6 L |
| Energieverbrauch pro Zyklus | 0.92 kWh |
| Jährlicher Wasserverbrauch | 1680 L |
| Stromaufnahme | 10 A |
| Kindersicherung | Y |
|---|---|
| Verstellbare Füße | Y |
| Überlaufschutz | Y |
| Selbstreinigender Filter | Y |
| Anpassbares Interieur | Y |
| Rieselhilfenindikator | Y |
| Salzindikator | Y |
| Restzeitanzeige | Y |
| Installation Abteilung Weite | 550 mm |
|---|---|
| Installation Abteilung Höhe (max)) | 875 mm |
| Installation Abteilung Höhe (min) | 815 mm |
| Installation Abteilung Tiefe | 600 mm |
| Verzögerter Startzeitschalter | Y |
|---|---|
| AquaStop Funktion | Y |
| AquaSensor Funktion | Y |
| Zykluszeit | 185 min |
| Anzahl der Gedecke | 13 place settings |
| Anzahl Waschprogramme | 5 |
| Trocknung Kategorie | A |
| Einschaltsverzögerung | 24 h |
| Wasch-Kategorie | A |
| Anzahl der Temperatureinstellungen | 5 |
| Temperatur (max) | 70 °C |
| Geräuschpegel | 46 dB |
| Integrierter Timer | Y |
| Wasserabfuhr-Schlauchlänge | 1.7 m |
|---|---|
| Wannenmaterial | Stainless steel |
| Wasserzulauf-Schlauchlänge | 1.4 m |
| Typ | Fully built-in |
| Kontrolltyp | Buttons |
| Oberer Korb anpassbare Höhe | Y |
| Kabellänge | 1.7 m |
| Display-Typ | LCD |
| Eingebaute Anzeige | Y |
| Energie-Effizienzklasse | A++ |
|---|---|
| Bedienfeld Farbe | Stainless steel |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


