| Speichertyp | RAM |
|---|---|
| Flash-Speicher | 16 MB |
| Speichermedien Typ | Flash |
| Display klappbar | N |
|---|---|
| Display-Hintergrundbeleuchtung | Y |
| Zweites LCD-Display | N |
| Displaynummern der Buchstaben | 21 |
| Textzeilen | 8 lines |
| Akku-/Batterietyp | AAA |
|---|---|
| Energiequelle | Battery |
| Anzahl unterstützter Batterien | 4 |
| Tiefe | 200 mm |
|---|---|
| Breite | 93 mm |
| Gewicht | 230 g |
| Höhe | 27 mm |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|---|---|
| USB-Anschluss | Y |
| Abdeckung | N |
|---|---|
| Formfaktor | |
| Typ | Scientific calculator |
| Kontrolltyp | Buttons |
|---|
| Produktfarbe | Black, Grey |
|---|---|
| Internes RAM | 0.061 MB |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


