| ISDN Anschluss | N |
|---|
| VPN Unterstützung | Multiple IPSec/PPTP/L2TP Passthrough |
|---|
| Abwärts gerichtete Datenrate | 24 Mbit/s |
|---|---|
| Aufwärts gerichtete Datenrate | 1 Mbit/s |
| Max. Datenübertragungsrate | 0.1 Gbit/s |
| xDSL-Verbindung | Y |
| Frequenzbereich | 2.4 GHz to 2.484G |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Y |
|---|---|
| Quality of Service (QoS) Unterstützung | Y |
| Web-basiertes Management | Y |
| ADSL Spezifikation | ADSL/ADSL2/ADSL2+ |
|---|---|
| ADSL | Y |
| DHCP-Client | Y |
|---|---|
| DHCP-Server | Y |
| RJ-11 ports Quantität | 1 |
|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
|---|
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


